組織・役員
組織図
2024年6月28日現在
役職員
総数191名
- 理事・監事
- 18名
- 相談役
- 4名
- 専任参事
- 1名
- 職員
- 124名
- 嘱託職員
- 25名
- 地域常駐
- 12名
- 派遣職員
- 7名
役員名簿
2024年6月28日現在
役職名 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
理事長 | 砂金良昭※ | 一般社団法人 日本労働者信用基金協会 |
副理事長 | 松迫卓男※ | 一般社団法人 全国労働金庫協会 副理事長 |
専務理事 | 小野隆※ | 一般社団法人 日本労働者信用基金協会 |
常務理事 | 冨高誠※ | 一般社団法人 日本労働者信用基金協会 |
常務理事 | 杉山紀恵※ | 一般社団法人 日本労働者信用基金協会 |
理事 | 杉山元 | 北海道労働金庫 理事長 |
理事 | 杉浦賢次 | 中央労働金庫 理事長 |
理事 | 佐々木龍也 | 東海労働金庫 理事長 |
理事 | 山本昌則 | 近畿労働金庫 専務理事 |
理事 | 山本新彦 | 九州労働金庫 理事長 |
理事 | 谷村昌昭 | 労働金庫連合会 専務理事 |
理事 | 南部美智代 | 労働者福祉中央協議会 事務局長 |
理事 | 小熊栄※ | 日本労働組合総連合会 副事務局長 |
理事 | 勝木江津子※ | 東京協立法律事務所 弁護士 |
理事 | 林晃司※ | マイスター会計事務所 代表 公認会計士 |
常勤監事 | 鈴木俊克 | 一般社団法人 日本労働者信用基金協会 |
監事 | 瀬光秀昭※ | 中国労働金庫 常務理事 |
監事 | 鈴木宏明※ | (前)公益社団法人 成年後見センターリーガルサポート |
※社員外役員となります。