名称 | 一般社団法人 日本労働者信用基金協会(日本労信協) |
---|---|
所在地 | 〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目4番14号 後楽森ビル |
理事長 | 砂金 良昭(いさご よしあき) |
設立年月日 | 1980年6月27日 *設 立 許 可 年 月 日 1980年8月25日 *一般社団法人移行認可年月日 2012年3月27日 |
準拠法 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法) |
基本財産 | 1,311億円 |
社員 | 13労働金庫・2労(勤)信協・労働金庫連合会 |
保証債務残高 | 14兆7,515億円(補助金付事業の実績を除く) |
役職員数 | 191名(含む嘱託・派遣職員) |
2024年6月28日現在
*基本財産・保証債務残高は2024年3月31日現在
*社員は2024年8月29日現在